Time Power pool Void power Power wells Regen void Accumulated power Spent power
0s 100 400 0 8.00 100 0
Orbs : +1
Power wells : +1
Power wells : +1
100 400 2 8.00 100 0
1s 104 396 2 7.93 104 0
2s 109 392 2 7.85 109 0
3s 114 388 2 7.77 114 0
4s 119 384 2 7.69 119 0
5s 124 380 2 7.62 124 0
6s 129 376 2 7.54 129 0
7s 134 372 2 7.47 134 0
8s 138 369 2 7.39 138 0
9s 143 365 2 7.32 143 0
10s 148 361 2 7.25 148 0
11s 152 358 2 7.17 152 0
12s 157 354 2 7.10 157 0
13s 161 351 2 7.03 161 0
14s 166 347 2 6.96 166 0
15s 170 344 2 6.89 170 0
16s 175 340 2 6.82 175 0
17s 179 337 2 6.76 179 0
18s 183 334 2 6.69 183 0
19s 188 330 2 6.62 188 0
20s 192 327 2 6.56 192 0
21s 196 324 2 6.49 196 0
22s 201 320 2 6.43 201 0
23s 205 317 2 6.36 205 0
24s 209 314 2 6.30 209 0
25s 213 311 2 6.24 213 0
26s 217 308 2 6.17 217 0
27s 221 305 2 6.11 221 0
28s 225 302 2 6.05 225 0
29s 229 299 2 5.99 229 0
30s 233 296 2 5.93 233 0
31s 237 293 2 5.87 237 0
32s 241 290 2 5.81 241 0
33s 245 287 2 5.76 245 0
34s 249 284 2 5.70 249 0
35s 253 281 2 5.64 253 0
36s 256 279 2 5.59 256 0
37s 260 276 2 5.53 260 0
38s 264 273 2 5.48 264 0
39s 268 270 2 5.42 268 0
40s 271 268 2 5.37 271 0
41s 275 265 2 5.31 275 0
42s 279 262 2 5.26 279 0
43s 282 260 2 5.21 282 0
44s 286 257 2 5.16 286 0
45s 290 254 2 5.10 290 0
46s 293 252 2 5.05 293 0
47s 297 249 2 5.00 297 0
48s 300 247 2 4.95 300 0
49s 304 244 2 4.90 304 0
50s 307 242 2 4.86 307 0
51s 310 240 2 4.81 310 0
52s 314 237 2 4.76 314 0
53s 317 235 2 4.71 317 0
54s 320 233 2 4.67 320 0
55s 324 230 2 4.62 324 0
56s 327 228 2 4.57 327 0
57s 330 226 2 4.53 330 0
58s 334 223 2 4.48 334 0
59s 337 221 2 4.44 337 0
1min 0s 340 219 2 4.39 340 0
1min 1s 343 217 2 4.35 343 0
1min 2s 346 215 2 4.31 346 0
1min 3s 350 212 2 4.26 350 0
1min 4s 353 210 2 4.22 353 0
1min 5s 356 208 2 4.18 356 0
1min 6s 359 206 2 4.14 359 0
1min 7s 362 204 2 4.10 362 0
1min 8s 365 202 2 4.06 365 0
1min 9s 368 200 2 4.02 368 0
1min 10s 371 198 2 3.98 371 0
1min 11s 374 196 2 3.94 374 0
1min 12s 377 194 2 3.90 377 0
1min 13s 380 192 2 3.86 380 0
1min 14s 383 190 2 3.82 383 0
1min 15s 386 188 2 3.78 386 0
1min 16s 389 186 2 3.74 389 0
1min 17s 391 185 2 3.71 391 0
1min 18s 394 183 2 3.67 394 0
1min 19s 397 181 2 3.63 397 0
1min 20s 400 179 2 3.60 400 0
1min 21s 403 177 2 3.56 403 0
1min 22s 405 176 2 3.53 405 0
1min 23s 408 174 2 3.49 408 0
1min 24s 411 172 2 3.46 411 0
1min 25s 414 170 2 3.42 414 0
1min 26s 416 169 2 3.39 416 0
1min 27s 419 167 2 3.35 419 0
1min 28s 422 165 2 3.32 422 0
1min 29s 424 164 2 3.29 424 0
1min 30s 427 162 2 3.25 427 0
1min 31s 430 160 2 3.22 430 0
1min 32s 432 159 2 3.19 432 0
1min 33s 435 157 2 3.16 435 0
1min 34s 437 156 2 3.13 437 0
1min 35s 440 154 2 3.10 440 0
1min 36s 442 153 2 3.06 442 0
1min 37s 445 151 2 3.03 445 0
1min 38s 447 150 2 3.00 447 0
1min 39s 450 148 2 2.97 450 0
1min 40s 452 147 2 2.94 452 0
1min 41s 455 145 2 2.92 455 0
1min 42s 457 144 2 2.89 457 0
1min 43s 460 142 2 2.86 460 0
1min 44s 462 141 2 2.83 462 0
1min 45s 465 139 2 2.80 465 0
1min 46s 467 138 2 2.77 467 0
1min 47s 469 137 2 2.75 469 0
1min 48s 472 135 2 2.72 472 0
1min 49s 474 134 2 2.69 474 0
1min 50s 476 133 2 2.66 476 0
1min 51s 479 131 2 2.64 479 0
1min 52s 481 130 2 2.61 481 0
1min 53s 483 129 2 2.59 483 0
1min 54s 486 127 2 2.56 486 0
1min 55s 488 126 2 2.53 488 0
1min 56s 490 125 2 2.51 490 0
1min 57s 492 124 2 2.48 492 0
1min 58s 495 122 2 2.46 495 0
1min 59s 497 121 2 2.43 497 0
2min 0s 499 120 2 2.41 499 0
2min 1s 501 119 2 2.39 501 0
2min 2s 503 118 2 2.36 503 0
2min 3s 506 116 2 2.34 506 0
2min 4s 508 115 2 2.32 508 0
2min 5s 510 114 2 2.29 510 0
2min 6s 512 113 2 2.27 512 0
2min 7s 514 112 2 2.25 514 0
2min 8s 516 111 2 2.23 516 0
2min 9s 518 110 2 2.20 518 0
2min 10s 521 108 2 2.18 521 0
2min 11s 523 107 2 2.16 523 0
2min 12s 525 106 2 2.14 525 0
2min 13s 527 105 2 2.12 527 0
2min 14s 529 104 2 2.10 529 0
2min 15s 531 103 2 2.07 531 0
2min 16s 533 102 2 2.05 533 0
2min 17s 535 101 2 2.03 535 0
2min 18s 537 100 2 2.01 537 0
2min 19s 539 99 2 1.99 539 0
2min 20s 541 98 2 1.97 541 0
2min 21s 543 97 2 1.95 543 0
2min 22s 545 96 2 1.93 545 0
2min 23s 547 95 2 1.92 547 0
2min 24s 549 94 2 1.90 549 0
2min 25s 551 93 2 1.88 551 0
2min 26s 553 92 2 1.86 553 0
2min 27s 555 91 2 1.84 555 0
2min 28s 557 90 2 1.82 557 0
2min 29s 558 90 2 1.80 558 0
2min 30s 560 89 2 1.79 560 0
2min 31s 562 88 2 1.77 562 0
2min 32s 564 87 2 1.75 564 0
2min 33s 566 86 2 1.73 566 0
2min 34s 568 85 2 1.72 568 0
2min 35s 570 84 2 1.70 570 0
2min 36s 572 83 2 1.68 572 0
2min 37s 573 83 2 1.66 573 0
2min 38s 575 82 2 1.65 575 0
2min 39s 577 81 2 1.63 577 0
2min 40s 579 80 2 1.62 579 0
2min 41s 581 79 2 1.60 581 0
2min 42s 582 79 2 1.58 582 0
2min 43s 584 78 2 1.57 584 0
2min 44s 586 77 2 1.55 586 0
2min 45s 588 76 2 1.54 588 0
2min 46s 590 75 2 1.52 590 0
2min 47s 591 75 2 1.51 591 0
2min 48s 593 74 2 1.49 593 0
2min 49s 595 73 2 1.48 595 0
2min 50s 596 73 2 1.46 596 0
2min 51s 598 72 2 1.45 598 0
2min 52s 600 71 2 1.43 600 0
2min 53s 602 70 2 1.42 602 0
2min 54s 603 70 2 1.40 603 0
2min 55s 605 69 2 1.39 605 0
2min 56s 607 68 2 1.38 607 0
2min 57s 608 68 2 1.36 608 0
2min 58s 610 67 2 1.35 610 0
2min 59s 612 66 2 1.34 612 0
3min 0s 613 66 2 1.32 613 0
3min 1s 615 65 2 1.31 615 0
3min 2s 617 64 2 1.30 617 0
3min 3s 618 64 2 1.28 618 0
3min 4s 620 63 2 1.27 620 0
3min 5s 622 62 2 1.26 622 0
3min 6s 623 62 2 1.25 623 0
3min 7s 625 61 2 1.23 625 0
3min 8s 627 60 2 1.22 627 0
3min 9s 628 60 2 1.21 628 0
3min 10s 630 59 2 1.20 630 0
3min 11s 631 59 2 1.18 631 0
3min 12s 633 58 2 1.17 633 0
3min 13s 634 58 2 1.16 634 0
3min 14s 636 57 2 1.15 636 0
3min 15s 638 56 2 1.14 638 0
3min 16s 639 56 2 1.13 639 0
3min 17s 641 55 2 1.12 641 0
3min 18s 642 55 2 1.10 642 0
3min 19s 644 54 2 1.09 644 0
3min 20s 645 54 2 1.08 645 0
3min 21s 647 53 2 1.07 647 0
3min 22s 648 53 2 1.06 648 0
3min 23s 650 52 2 1.05 650 0
3min 24s 652 51 2 1.04 652 0
3min 25s 653 51 2 1.03 653 0
3min 26s 655 50 2 1.02 655 0
3min 27s 656 50 2 1.01 656 0
3min 28s 658 49 2 1.00 658 0
3min 29s 659 49 2 0.99 659 0
3min 30s 661 48 2 0.98 661 0
3min 31s 662 48 2 0.97 662 0
3min 32s 664 47 2 0.96 664 0
3min 33s 665 47 2 0.95 665 0
3min 34s 666 47 2 0.94 666 0
3min 35s 668 46 2 0.93 668 0
3min 36s 669 46 2 0.92 669 0
3min 37s 671 45 2 0.91 671 0
3min 38s 672 45 2 0.90 672 0
3min 39s 674 44 2 0.90 674 0
3min 40s 675 44 2 0.89 675 0
3min 41s 677 43 2 0.88 677 0
3min 42s 678 43 2 0.87 678 0
3min 43s 680 42 2 0.86 680 0
3min 44s 681 42 2 0.85 681 0
3min 45s 682 42 2 0.84 682 0
3min 46s 684 41 2 0.83 684 0
3min 47s 685 41 2 0.83 685 0
3min 48s 687 40 2 0.82 687 0
3min 49s 688 40 2 0.81 688 0
3min 50s 689 40 2 0.80 689 0
3min 51s 691 39 2 0.79 691 0
3min 52s 692 39 2 0.79 692 0
3min 53s 694 38 2 0.78 694 0
3min 54s 695 38 2 0.77 695 0
3min 55s 696 38 2 0.76 696 0
3min 56s 698 37 2 0.76 698 0
3min 57s 699 37 2 0.75 699 0
3min 58s 701 36 2 0.74 701 0
3min 59s 702 36 2 0.73 702 0
4min 0s 703 36 2 0.73 703 0
4min 1s 705 35 2 0.72 705 0
4min 2s 706 35 2 0.71 706 0
4min 3s 707 35 2 0.70 707 0
4min 4s 709 34 2 0.70 709 0
4min 5s 710 34 2 0.69 710 0
4min 6s 711 34 2 0.68 711 0
4min 7s 713 33 2 0.68 713 0
4min 8s 714 33 2 0.67 714 0
4min 9s 715 33 2 0.66 715 0
4min 10s 717 32 2 0.66 717 0
4min 11s 718 32 2 0.65 718 0
4min 12s 719 32 2 0.64 719 0
4min 13s 721 31 2 0.64 721 0
4min 14s 722 31 2 0.63 722 0
4min 15s 723 31 2 0.62 723 0
4min 16s 725 30 2 0.62 725 0
4min 17s 726 30 2 0.61 726 0
4min 18s 727 30 2 0.61 727 0
4min 19s 729 29 2 0.60 729 0
4min 20s 730 29 2 0.59 730 0
4min 21s 731 29 2 0.59 731 0
4min 22s 732 29 2 0.58 732 0
4min 23s 734 28 2 0.58 734 0
4min 24s 735 28 2 0.57 735 0
4min 25s 736 28 2 0.57 736 0
4min 26s 738 27 2 0.56 738 0
4min 27s 739 27 2 0.55 739 0
4min 28s 740 27 2 0.55 740 0
4min 29s 741 27 2 0.54 741 0
4min 30s 743 26 2 0.54 743 0
4min 31s 744 26 2 0.53 744 0
4min 32s 745 26 2 0.53 745 0
4min 33s 746 26 2 0.52 746 0
4min 34s 748 25 2 0.52 748 0
4min 35s 749 25 2 0.51 749 0
4min 36s 750 25 2 0.51 750 0
4min 37s 751 25 2 0.50 751 0
4min 38s 753 24 2 0.50 753 0
4min 39s 754 24 2 0.49 754 0
4min 40s 755 24 2 0.49 755 0
4min 41s 756 24 2 0.48 756 0
4min 42s 758 23 2 0.48 758 0
4min 43s 759 23 2 0.47 759 0
4min 44s 760 23 2 0.47 760 0
4min 45s 761 23 2 0.46 761 0
4min 46s 763 22 2 0.46 763 0
4min 47s 764 22 2 0.45 764 0
4min 48s 765 22 2 0.45 765 0
4min 49s 766 22 2 0.44 766 0
4min 50s 768 21 2 0.44 768 0
4min 51s 769 21 2 0.44 769 0
4min 52s 770 21 2 0.43 770 0
4min 53s 771 21 2 0.43 771 0
4min 54s 772 21 2 0.42 772 0
4min 55s 774 20 2 0.42 774 0
4min 56s 775 20 2 0.41 775 0
4min 57s 776 20 2 0.41 776 0
4min 58s 777 20 2 0.41 777 0
4min 59s 778 20 2 0.40 778 0
5min 0s 780 19 2 0.40 780 0
Time Power pool Void power Power wells Regen void Accumulated power Spent power